相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 外形尺寸 | 170*220*590mm3 |
NIMOevo角膜接觸鏡光學分析儀可針對所有型別的隱形眼鏡進行乾溼狀態測定╃╃,無論是單焦·₪、環曲面·₪、多焦還是多焦環曲面人工晶狀體╃╃,該儀器均具有的可重複性和可復現性▩·☁◕。
儀器無須每日校準╃╃,其人性化操作介面可提供多種操作並支援全程追溯▩·☁◕。
NIMOevo角膜接觸鏡光學分析儀的產品特點
適用於硬性透氧性隱形眼鏡及軟性隱形眼鏡
可測量球面·₪、多焦·₪、非球面·₪、環曲面等隱形眼鏡
高解析度光焦度分佈圖及光焦度資料
自動識別的環曲面隱形眼鏡標記
測定動態範圍 -30.00D至+30.00D
使用Zernike係數來進行波前分析
乾溼測定均可
應用範圍
適用所有型別的隱形眼鏡
產品規格
硬體規格 | |
檢測原理 | 應用Phase-shifting Schlieren技術 |
檢測區域 | 15*15mm2 |
通光孔徑 | zui大直徑為15mm |
光線波長 | 546nm |
成像質量 | 影象畫素為1024*1024 |
光焦度測量範圍 | ±40D(5mm孔徑)·₪、±30D(8mm孔徑) |
可重複性 | 優於0.007D |
可重複性方差 | 0.05D |
外形尺寸 | 170*220*590mm3 |
適用標準 | GB11417 |
軟體支援 | |
測量環境 | 乾溼均可的檢測環境(光焦度透過背弧度·₪、鏡片厚度以及折光率的數值換算來實現) |
球鏡檢測 | 球鏡光焦度·₪、柱鏡光焦度·₪、稜鏡度·₪、產品質量因素 |
環曲面型檢測 | 球鏡光焦度·₪、柱鏡光焦度·₪、柱鏡軸位·₪、稜鏡度·₪、產品質量因素 |
多焦型檢測 | 環形區域光焦度徑向分佈·₪、近焦點·₪、遠焦點·₪、中心近視或中心遠視 |
多焦環曲面檢測 | 具有多焦型檢測的所有功能╃╃,自動檢測柱鏡軸位 |
批次測量的資料輸出 | 文字檔案輸出╃╃,每次檢測結果都有獨立的資料行·₪、資料統計和資料報告 |
單次測量資料輸出 | 右鍵即可以CSV文字格式或者BMP影象格式儲存輸出影象以及光焦度分佈圖資料 |
產品諮詢